Väliajat

 

 

M Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.      Tulos

  1. Petteri Muukkonen           1-6.22      1-11.10      1-12.44      1-14.34      1-17.17      1-21.46      1-25.52      1-29.00      1-31.26      1-36.42      1-39.33      1-41.53      1-48.57      1-51.38      1-54.45      1-56.16    1-1.00.20    1-1.03.14    1-1.07.26    1-1.11.12    1-1.14.06    1-1.23.11    1-1.26.26    1-1.34.13    1-1.39.54    1-1.41.25    1-1.44.36    2-1.49.12    2-1.52.04    2-1.53.02    2-1.53.28   1.53.28    11  Petteri Muukkonen
  2. Jaakko Istolahti            4-6.31      3-11.49      3-13.37      2-15.35      2-18.58      2-23.48      2-28.42      4-32.21      5-35.03      5-41.17      5-44.38      4-47.31      4-55.18      4-58.13    4-1.01.31    4-1.03.09    4-1.06.57    4-1.10.17    2-1.14.51    2-1.19.11    2-1.22.34    2-1.32.52    2-1.36.52    2-1.45.58    2-1.52.58    2-1.54.45    2-1.58.35    3-2.04.42    3-2.08.28    3-2.09.40    3-2.10.10   2.10.10    11  Jaakko Istolahti
  3. Kari Kallio                10-7.04      4-11.54      4-13.41      6-17.05      6-19.50      6-25.46      4-28.57      3-31.32      2-33.43      3-36.53      3-41.35      3-46.27      3-54.21      2-57.29    2-1.01.03    2-1.02.48    2-1.06.38    2-1.10.04    3-1.14.54    3-1.19.14    3-1.22.36    3-1.32.54    3-1.36.54    3-1.46.20    3-1.53.33    3-1.55.23    3-1.59.17    4-2.06.00    4-2.09.42    4-2.10.53    4-2.11.25   2.11.25    12  Kari Kallio
  4. Ville Uitto                 3-6.26      2-11.21      2-13.10      5-16.44      5-19.32      5-25.41      3-28.50      2-31.27      3-33.45      2-36.47      2-41.31      2-46.22      2-54.18      3-57.34    2-1.01.03    3-1.02.50    3-1.06.40    3-1.10.07    3-1.14.54    4-1.19.19    4-1.22.46    4-1.33.23    4-1.37.42    4-1.48.01    4-1.55.26    4-1.57.29    4-2.01.47    5-2.08.16    5-2.12.10    5-2.13.18    5-2.13.52   2.13.52    12  Ville Uitto
  5. Ilkka Nurminen              5-6.40      5-11.57      5-13.51      3-15.50      3-19.02      3-24.04      5-29.14      6-33.13      6-36.03      6-42.33      6-46.07      6-49.01      6-57.37    6-1.01.07    6-1.04.50    6-1.06.42    6-1.11.22    6-1.15.23    6-1.20.53    6-1.25.58    6-1.29.54    5-1.42.25    5-1.47.23    5-1.58.23    5-2.06.25    5-2.08.28    5-2.12.43    6-2.19.38    6-2.23.53    6-2.25.17    6-2.25.53   2.25.53    11  Ilkka Nurminen
  6. Tonu Illaru                 6-6.45     10-13.23      9-15.20      8-17.27      8-20.41      6-25.46      8-31.03      8-35.04      8-38.13      8-45.05      8-49.00      8-51.52    8-1.02.28    8-1.05.34    8-1.09.19    8-1.11.15    8-1.15.39    8-1.19.41    8-1.25.14    8-1.30.19    8-1.34.26    6-1.46.46    6-1.51.56    6-2.04.38    6-2.15.32    6-2.22.03    6-2.27.33    7-2.36.54    7-2.41.55    7-2.43.33    7-2.44.13   2.44.13    11  Tonu Illaru
  7. Lauri Nuuttila              8-6.51      8-13.00      8-15.05      7-17.24      9-21.00      8-26.34      9-32.09      9-36.21      9-39.36     11-46.46      9-50.31      9-53.39    9-1.02.54    9-1.06.13    9-1.10.11    9-1.12.14    9-1.17.15    9-1.21.48    9-1.27.42    9-1.33.10    9-1.37.54    8-1.53.17    8-2.00.13    8-2.13.57    7-2.25.03    7-2.27.29    7-2.33.48    8-2.42.16    8-2.47.03    8-2.48.23    8-2.49.00   2.49.00    11  Lauri Nuuttila
  8. Matti Pärssinen            17-8.36     14-15.07     14-17.26     14-21.55     14-25.25     16-33.14     12-37.27     12-40.45     12-43.53     12-47.42     12-53.34     12-59.41   11-1.09.12   11-1.13.01   11-1.17.13   10-1.19.13   10-1.23.56   11-1.28.35   11-1.34.35   10-1.40.15   10-1.44.39   10-1.58.16   10-2.06.58    9-2.19.41    9-2.28.56    9-2.31.23    8-2.36.13    9-2.43.55    9-2.48.30    9-2.49.43    9-2.50.12   2.50.12    12  Matti Pärssinen
  9. Mikko Ylinen               18-8.55     18-16.43     17-19.02     18-23.02     17-26.49     14-32.56     15-39.16     18-45.21     18-48.59     19-58.50   19-1.03.25   17-1.07.14   18-1.17.42   18-1.21.37   18-1.25.50   18-1.29.08   18-1.34.39   16-1.39.10   16-1.45.02   15-1.51.10   14-1.55.39   12-2.09.44   12-2.15.21   11-2.27.46   11-2.36.08   11-2.38.15   11-2.42.35   11-2.49.06   11-2.52.37   10-2.53.51   10-2.54.16   2.54.16    11  Mikko Ylinen
 10. Markus Sinijärvi            2-6.24      6-12.09      6-14.01      4-16.10      4-19.24      4-24.22      6-29.26      7-33.34      7-36.30      7-43.17      7-46.50      7-49.37      7-57.54    7-1.01.35    7-1.05.45    7-1.08.01    7-1.13.16    7-1.17.30    7-1.23.24    7-1.29.07    7-1.33.28    7-1.47.46    7-1.55.16   7-14.26.54    8-2.25.41    8-2.30.06    9-2.36.50   10-2.47.22   10-2.52.35   11-2.54.05   11-2.54.41   2.54.41    11  Markus Sinijärvi
 11. Henri Arjanne              11-7.26     11-14.29     11-16.37     11-21.13     11-24.31     11-31.58     10-36.02     10-39.29     10-42.13      9-46.08     11-52.49     11-58.58   10-1.08.52   10-1.12.50   10-1.17.11   11-1.19.18   11-1.23.59   10-1.28.25   10-1.34.26   11-1.40.27   11-1.44.42    9-1.58.15    9-2.05.55   10-2.20.05   10-2.30.48   10-2.34.00   10-2.40.02   12-2.50.46   12-2.56.29   12-2.58.12   12-2.58.54   2.58.54    12  Henri Arjanne
 12. Jussi Vasama               15-8.28     17-16.41     18-19.07     19-23.53     19-27.48     19-36.34     17-40.28     14-43.50     14-46.47     14-50.59     14-57.18   13-1.03.36   17-1.14.37   14-1.18.20   13-1.22.44   13-1.24.59   13-1.30.06   12-1.35.18   12-1.41.37   12-1.47.36   12-1.52.53   11-2.08.14   11-2.14.55   12-2.28.40   12-2.39.47   12-2.43.00   12-2.48.28   13-2.57.06   13-3.01.46   13-3.03.11   13-3.03.47   3.03.47    12  Jussi Vasama
 13. Simo Kuosa                 20-9.51     19-16.52     19-19.17     17-22.50     18-26.55     15-33.07     16-39.27     17-44.15     17-48.04     18-56.05   17-1.00.25   15-1.03.52   16-1.14.23   16-1.19.27   16-1.23.39   16-1.25.42   15-1.31.06   14-1.36.03   14-1.42.58   14-1.49.57   13-1.55.06   13-2.10.26   13-2.20.35   13-2.35.42   13-2.46.01   13-2.48.45   13-2.54.10   14-3.03.28   14-3.10.05   14-3.11.58   14-3.12.35   3.12.35    11  Simo Kuosa
 14. Arttu Pulli                16-8.35     16-16.00     16-18.23     14-21.55     15-25.59     12-32.05     14-38.45     15-43.58     16-47.49     17-55.56   16-1.00.18   14-1.03.48   14-1.14.16   15-1.18.38   15-1.23.15   15-1.25.25   16-1.31.10   13-1.35.54   13-1.42.54   13-1.49.54   15-1.55.57   14-2.15.34   15-2.25.59   14-2.41.41   15-2.56.22   15-2.59.14   15-3.05.10   15-3.12.56   15-3.17.33   15-3.18.54   15-3.19.38   3.19.38    11  Arttu Pulli
 15. Seppo Kuusisto             19-9.14     20-17.16     20-19.43     20-25.05     20-28.51     20-37.36     19-42.08     19-46.50     19-49.34     16-54.03   18-1.00.50   18-1.08.12   19-1.20.30   19-1.25.18   19-1.32.31   19-1.34.56   19-1.41.23   19-1.48.28   19-1.55.25   19-2.02.05   19-2.07.20   17-2.25.31   17-2.32.44   16-2.47.26   16-2.58.11   16-3.01.10   16-3.07.29   17-3.16.15   17-3.20.47   16-3.21.51   16-3.22.13   3.22.13    12  Seppo Kuusisto
 16. Heikki Kultala             14-8.17     15-15.34     15-17.46     16-22.47     16-26.28     18-36.20     18-40.33     16-44.10     15-47.15     15-51.22     15-58.15   16-1.04.52   15-1.14.17   17-1.19.31   17-1.24.02   17-1.26.08   17-1.32.26   15-1.38.11   15-1.44.50   16-1.53.53   16-2.00.31   15-2.16.32   14-2.25.57   15-2.43.42   14-2.56.04   14-2.59.08   14-3.05.05   16-3.15.28   16-3.20.46   17-3.21.52   17-3.22.20   3.22.20    12  Heikki Kultala
KESK Ari Anjala                  6-6.45      7-12.28      7-14.18     10-17.49      7-20.34      9-26.36      7-29.53      5-32.23      4-35.00      4-38.09      4-42.58      5-47.46      5-55.34      5-58.24    5-1.01.53    5-1.03.36    5-1.08.05    5-1.12.09    5-1.17.11    5-1.21.50    5-1.25.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    12  Ari Anjala
KESK Miika Lemponen             12-7.56     12-14.46     13-17.03     13-21.50     13-25.22     17-33.35     13-37.46     13-41.39     13-44.54     13-49.07     13-55.39            -   13-1.13.33   13-1.17.30   14-1.22.52   14-1.25.15   14-1.31.03   17-1.42.09   18-1.49.16   18-1.57.05   18-2.03.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    12  Miika Lemponen
KESK Teemu Lindeman             13-7.59     13-14.48     12-16.56     12-21.35     12-24.56     13-32.21     11-36.28     11-39.48     11-42.25     10-46.26     10-52.48     10-58.49   12-1.09.18   12-1.13.21   12-1.17.56   12-1.20.15   12-1.28.27   18-1.42.29   17-1.49.07   17-1.56.09   17-2.01.20   16-2.22.16   16-2.31.08            -            -            -            -            -            -            -            -    12  Teemu Lindeman
KESK Tomi Rinne                  9-7.00      9-13.20     10-15.21      9-17.34     10-21.05     10-31.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-48.47      1-56.01      1-58.37      1-59.52    11  Tomi Rinne

M Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31       31-M      Tulos

  1. Petteri Muukkonen           1-6.22       1-4.48       1-1.34       1-1.50       1-2.43       1-4.29       6-4.06       4-3.08       3-2.26      11-5.16       1-2.51       1-2.20       1-7.04       1-2.41       1-3.07       1-1.31       4-4.04       1-2.54       1-4.12       1-3.46       1-2.54       1-9.05       1-3.15       1-7.47       1-5.41       1-1.31       1-3.11       1-4.36       1-2.52         1-58         3-26            -    1.53.28  Petteri Muukkonen
  2. Jaakko Istolahti            4-6.31       5-5.18       3-1.48       2-1.58      10-3.23       2-4.50      12-4.54      10-3.39       6-2.42      12-6.14       2-3.21       4-2.53       2-7.47       3-2.55       2-3.18       2-1.38       1-3.48       2-3.20       2-4.34       2-4.20       3-3.23      2-10.18       2-4.00       2-9.06       2-7.00       2-1.47       2-3.50       2-6.07       4-3.46       6-1.12         6-30            -    2.10.10  Jaakko Istolahti
  3. Kari Kallio                10-7.04       2-4.50       2-1.47       8-3.24       2-2.45       7-5.56       2-3.11       2-2.35       1-2.11       3-3.10      10-4.42      12-4.52       4-7.54       5-3.08       5-3.34       4-1.45       2-3.50       3-3.26       4-4.50       2-4.20       2-3.22      2-10.18       2-4.00       3-9.26       3-7.13       3-1.50       3-3.54       5-6.43       3-3.42       5-1.11         7-32            -    2.11.25  Kari Kallio
  4. Ville Uitto                 3-6.26       3-4.55       4-1.49      12-3.34       4-2.48      11-6.09       1-3.09       3-2.37       2-2.18       1-3.02      11-4.44      11-4.51       5-7.56       6-3.16       3-3.29       5-1.47       2-3.50       4-3.27       3-4.47       4-4.25       4-3.27      4-10.37       4-4.19      4-10.19       4-7.25       4-2.03       5-4.18       3-6.29       5-3.54       4-1.08         8-34            -    2.13.52  Ville Uitto
  5. Ilkka Nurminen              5-6.40       4-5.17       7-1.54       3-1.59       5-3.12       4-5.02      14-5.10      12-3.59       9-2.50      13-6.30       4-3.34       5-2.54       7-8.36       8-3.30       6-3.43       6-1.52       7-4.40       5-4.01       6-5.30       6-5.05       5-3.56      6-12.31       5-4.58      5-11.00       5-8.02       4-2.03       4-4.15       6-6.55       6-4.15      11-1.24         9-36            -    2.25.53  Ilkka Nurminen
  6. Tonu Illaru                 6-6.45      11-6.38       8-1.57       4-2.07       6-3.14       5-5.05      15-5.17      13-4.01      14-3.09      15-6.52       6-3.55       3-2.52     16-10.36       4-3.06       7-3.45       7-1.56       5-4.24       6-4.02       7-5.33       6-5.05       7-4.07      5-12.20       6-5.10      7-12.42     11-10.54      16-6.31      10-5.30      13-9.21      12-5.01      14-1.38        14-40            -    2.44.13  Tonu Illaru
  7. Lauri Nuuttila              8-6.51       8-6.09      10-2.05       7-2.19      14-3.36       6-5.34      16-5.35      15-4.12      15-3.15      16-7.10       5-3.45       6-3.08       8-9.15       7-3.19       8-3.58       9-2.03      10-5.01      11-4.33       9-5.54       8-5.28      12-4.44     13-15.23       9-6.56      9-13.44     12-11.06       7-2.26      14-6.19       9-8.28      11-4.47       9-1.20        12-37            -    2.49.00  Lauri Nuuttila
  8. Matti Pärssinen            17-8.36      10-6.31      15-2.19      14-4.29      11-3.30      15-7.49       9-4.13       5-3.18      13-3.08       4-3.49      13-5.52      14-6.07      10-9.31      11-3.49      10-4.12       8-2.00       9-4.43      12-4.39      11-6.00       9-5.40      10-4.24      8-13.37      13-8.42      8-12.43       7-9.15       8-2.27       7-4.50       7-7.42       8-4.35       7-1.13         5-29            -    2.50.12  Matti Pärssinen
  9. Mikko Ylinen               18-8.55      18-7.48      15-2.19      13-4.00      17-3.47      10-6.07      17-6.20      19-6.05      17-3.38      19-9.51       9-4.35       9-3.49     12-10.28      12-3.55      12-4.13      19-3.18      14-5.31      10-4.31       8-5.52      13-6.08      11-4.29      9-14.05       7-5.37      6-12.25       6-8.22       6-2.07       6-4.20       4-6.31       2-3.31       8-1.14         2-25            -    2.54.16  Mikko Ylinen
 10. Markus Sinijärvi            2-6.24       7-5.45       6-1.52       5-2.09       6-3.14       3-4.58      13-5.04      14-4.08      10-2.56      14-6.47       3-3.33       2-2.47       6-8.17       9-3.41       9-4.10      15-2.16      12-5.15       8-4.14       9-5.54      10-5.43       9-4.21     10-14.18      11-7.30     15-16.38     15-13.47      15-4.25      16-6.44     15-10.32      13-5.13      13-1.30         9-36            -    2.54.41  Markus Sinijärvi
 11. Henri Arjanne              11-7.26      15-7.03      11-2.08      15-4.36       8-3.18      14-7.27       5-4.04       8-3.27       7-2.44       5-3.55      17-6.41      15-6.09      11-9.54      14-3.58      13-4.21      12-2.07       8-4.41       9-4.26      12-6.01      12-6.01       8-4.15      7-13.33      12-7.40     11-14.10      9-10.43      13-3.12      13-6.02     16-10.44      15-5.43      15-1.43        15-42            -    2.58.54  Henri Arjanne
 12. Jussi Vasama               15-8.28      20-8.13      19-2.26      17-4.46      18-3.55      18-8.46       4-3.54       7-3.22      11-2.57       8-4.12      14-6.19      16-6.18     17-11.01      10-3.43      14-4.24      14-2.15      11-5.07      15-5.12      13-6.19      11-5.59      16-5.17     12-15.21       8-6.41     10-13.45     13-11.07      14-3.13       9-5.28      10-8.38      10-4.40      12-1.25         9-36            -    3.03.47  Jussi Vasama
 13. Simo Kuosa                 20-9.51      14-7.01      18-2.25      11-3.33      20-4.05      12-6.12      17-6.20      17-4.48      18-3.49      17-8.01       7-4.20       7-3.27     15-10.31      18-5.04      10-4.12       9-2.03      13-5.24      14-4.57      16-6.55      15-6.59      13-5.09     11-15.20     16-10.09     13-15.07      8-10.19       9-2.44       8-5.25      12-9.18      16-6.37      16-1.53        12-37            -    3.12.35  Simo Kuosa
 14. Arttu Pulli                16-8.35      17-7.25      17-2.23      10-3.32      19-4.04       9-6.06      19-6.40      18-5.13      19-3.51      18-8.07       8-4.22       8-3.30     12-10.28      16-4.22      17-4.37      13-2.10      15-5.45      13-4.44      18-7.00      16-7.00      17-6.03     16-19.37     17-10.25     14-15.42     16-14.41      10-2.52      11-5.56       8-7.46       9-4.37      10-1.21        16-44            -    3.19.38  Arttu Pulli
 15. Seppo Kuusisto             19-9.14      19-8.02      20-2.27      20-5.22      16-3.46      17-8.45      11-4.32      16-4.42       7-2.44      10-4.29      18-6.47      18-7.22     18-12.18      17-4.48      19-7.13      18-2.25      18-6.27      17-7.05      17-6.57      14-6.40      15-5.15     15-18.11      10-7.13     12-14.42     10-10.45      11-2.59      14-6.19      11-8.46       7-4.32       2-1.04         1-22            -    3.22.13  Seppo Kuusisto
 16. Heikki Kultala             14-8.17      16-7.17      13-2.12      19-5.01      15-3.41      19-9.52       9-4.13       9-3.37      12-3.05       7-4.07      19-6.53      17-6.37       9-9.25      19-5.14      15-4.31      11-2.06      17-6.18      16-5.45      15-6.39      19-9.03      19-6.38     14-16.01      15-9.25     16-17.45     14-12.22      12-3.04      12-5.57     14-10.23      14-5.18       3-1.06         4-28            -    3.22.20  Heikki Kultala
KESK Ari Anjala                  6-6.45       6-5.43       5-1.50       9-3.31       2-2.45       8-6.02       3-3.17       1-2.30       4-2.37       2-3.09      12-4.49      10-4.48       3-7.48       2-2.50       3-3.29       3-1.43       6-4.29       7-4.04       5-5.02       5-4.39       6-3.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        41.00  Ari Anjala
KESK Miika Lemponen             12-7.56      13-6.50      14-2.17      18-4.47      13-3.32      16-8.13       8-4.11      11-3.53      15-3.15       9-4.13      16-6.32            -        17.54      13-3.57      18-5.22      17-2.23      16-5.48     18-11.06      19-7.07      18-7.49      18-6.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.07.05  Miika Lemponen
KESK Teemu Lindeman             13-7.59      12-6.49      11-2.08      16-4.39       9-3.21      13-7.25       7-4.07       6-3.20       4-2.37       6-4.01      15-6.22      13-6.01     14-10.29      15-4.03      16-4.35      16-2.19      19-8.12     19-14.02      14-6.38      17-7.02      14-5.11     17-20.56      14-8.52            -            -            -            -            -            -            -            -        28.18  Teemu Lindeman
KESK Tomi Rinne                  9-7.00       9-6.20       9-2.01       6-2.13      12-3.31     20-10.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.39      17-7.14      17-2.36      17-1.15            -  Tomi Rinne

M40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Veli-Pekka Vänni            6-7.10      1-11.55      1-14.02      4-17.24      4-20.05      5-25.56      4-29.05      2-31.48      2-33.43      1-36.51      1-41.21      2-45.54      1-49.15      1-56.28    1-1.03.06    1-1.04.52    1-1.08.17    1-1.13.21    1-1.16.14    1-1.17.12    1-1.17.39   1.17.39    22  Veli-Pekka Vänni
  2. Juhani Jetsonen             9-7.32      4-12.10      3-14.21      1-16.27      1-19.32      1-22.09      1-26.40      1-30.29      1-33.15      2-39.49      2-43.10      1-45.49      2-49.16      2-56.31    2-1.03.11    2-1.04.55    2-1.08.19    2-1.13.48    2-1.17.07    2-1.18.07    2-1.18.36   1.18.36    21  Juhani Jetsonen
  3. Markku Mäkelä               5-7.09     10-13.25      8-15.30      8-19.00      7-21.38      8-27.34      8-30.55      6-33.48      6-36.30      6-42.13      4-44.53      4-48.57      3-52.27    3-1.01.37    3-1.08.29    3-1.10.17    3-1.13.42    3-1.19.11    3-1.22.35    3-1.23.37    3-1.24.06   1.24.06    22  Markku Mäkelä
  4. Timo Narvinen               4-7.08      5-12.18      5-14.29      7-18.16      6-21.10      6-27.28      6-30.51      5-33.47      5-36.27      5-42.11      4-44.53      5-49.12      5-52.42    6-1.01.41    4-1.08.30    4-1.10.23    4-1.14.02    4-1.19.38    4-1.22.55    4-1.23.58    4-1.24.27   1.24.27    22  Timo Narvinen
  5. Olli Savikko                1-6.49      3-12.07      3-14.21      5-18.05      5-21.01      7-27.31      7-30.53      7-33.49      7-36.31      7-42.15      6-44.59      6-49.19      6-52.47    4-1.01.38    5-1.08.36    5-1.10.25    5-1.14.04    5-1.19.43    5-1.23.04    5-1.24.13    5-1.24.45   1.24.45    22  Olli Savikko
  6. Jouni Vantaala              3-7.00      6-12.20      6-14.42      3-16.47      3-20.02      3-22.55      2-27.50      3-31.54      3-34.58      3-41.50      7-45.23      3-48.32      4-52.37    5-1.01.40    6-1.08.43    6-1.10.36    6-1.14.20    6-1.20.07    6-1.23.27    6-1.24.37    6-1.25.10   1.25.10    21  Jouni Vantaala
  7. Reijo Viitanen              1-6.49      2-11.58      2-14.19      1-16.27      2-19.53      2-22.54      3-28.02      4-32.19      4-35.29      8-42.26      8-46.30      8-49.41      8-53.38    8-1.02.34    7-1.09.57    7-1.11.57    7-1.16.14    7-1.23.04    7-1.27.16    7-1.28.30    7-1.29.08   1.29.08    21  Reijo Viitanen
  8. Timo Parttimaa              8-7.29      9-13.24     10-15.39     10-19.27      9-22.21      9-29.05      9-32.48      9-35.53      8-38.14      4-41.57      3-44.52      7-49.26      7-53.01    7-1.02.22    8-1.11.08    8-1.13.34    8-1.19.08    8-1.27.17    8-1.31.43    8-1.33.26    8-1.34.10   1.34.10    22  Timo Parttimaa
  9. Timo Saaranen               7-7.18      8-13.12      9-15.35      6-18.14      8-21.44      4-24.55      5-30.14      8-35.14      9-38.30     10-45.52     10-49.52      9-53.00      9-57.35    9-1.07.30    9-1.15.23    9-1.17.46    9-1.22.00    9-1.29.05    9-1.33.10    9-1.34.19    9-1.34.49   1.34.49    21  Timo Saaranen
 10. Ilari Köykkä               10-7.45      7-12.51      7-15.17      9-19.22     10-22.32     11-30.15     10-34.53     10-38.28     10-41.26      9-45.30      9-49.07     10-54.38     10-59.15   10-1.08.38   10-1.17.10   10-1.19.18   10-1.23.39   10-1.30.30   10-1.34.49   10-1.36.17   10-1.36.56   1.36.56    22  Ilari Köykkä
 11. Timo Pekkinen              14-9.46     13-16.12     13-19.15     12-22.32     12-26.41     12-30.18     12-36.47     12-41.40     12-45.43     11-54.10     11-58.38   11-1.02.28   11-1.07.13   12-1.23.34   11-1.32.15   11-1.34.34   11-1.39.56   11-1.49.09   11-1.53.06   11-1.54.08   11-1.54.41   1.54.41    21  Timo Pekkinen
 12. Ari Niittylahti            11-8.08     11-15.19     11-18.03     11-21.32     11-25.48     10-29.28     11-35.58     11-41.01     11-45.25     12-54.41     12-59.10   12-1.03.49   12-1.09.04   11-1.22.31   12-1.33.53   12-1.37.08   12-1.43.05   12-1.52.23   12-1.57.30   12-1.58.57   12-1.59.35   1.59.35    21  Ari Niittylahti
 13. Peter Martinssön           12-9.18     12-15.53     12-18.48     13-22.52     13-27.05     13-30.53     13-37.09     13-43.36     13-47.51     13-57.58   13-1.03.35   13-1.08.12   13-1.14.40   13-1.34.38   13-1.45.33   13-1.48.55   13-1.55.05   13-2.03.23   13-2.08.12   13-2.09.44   13-2.10.14   2.10.14    21  Peter Martinssön
 14. Jouni Karkulahti           13-9.42     14-21.04     14-24.19     14-30.18     14-34.28     14-43.50     14-49.25     14-54.03   14-1.01.49   14-1.06.59   14-1.11.27   14-1.18.51   14-1.25.25   14-1.38.41   14-1.48.40   14-1.51.28   14-1.56.49   14-2.06.14   14-2.11.54   14-2.13.25   14-2.14.07   2.14.07    22  Jouni Karkulahti

M40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Veli-Pekka Vänni            6-7.10       2-4.45       2-2.07       6-3.22       2-2.41       8-5.51       1-3.09       1-2.43       1-1.55       1-3.08      13-4.30       9-4.33       1-3.21       1-7.13       1-6.38       2-1.46       2-3.25       1-5.04       1-2.53         1-58         1-27            -    1.17.39  Veli-Pekka Vänni
  2. Juhani Jetsonen             9-7.32       1-4.38       3-2.11       2-2.06       6-3.05       1-2.37       6-4.31       7-3.49       6-2.46       8-6.34       5-3.21       1-2.39       2-3.27       2-7.15       2-6.40       1-1.44       1-3.24       2-5.29       3-3.19       2-1.00         2-29            -    1.18.36  Juhani Jetsonen
  3. Markku Mäkelä               5-7.09      10-6.16       1-2.05       8-3.30       1-2.38       9-5.56       2-3.21       2-2.53       4-2.42       5-5.43       1-2.40       6-4.04       4-3.30       7-9.10       4-6.52       3-1.48       2-3.25       2-5.29       6-3.24       3-1.02         2-29            -    1.24.06  Markku Mäkelä
  4. Timo Narvinen               4-7.08       5-5.10       3-2.11      10-3.47       3-2.54      10-6.18       4-3.23       3-2.56       3-2.40       6-5.44       2-2.42       7-4.19       4-3.30       5-8.59       3-6.49       5-1.53       4-3.39       4-5.36       2-3.17       5-1.03         2-29            -    1.24.27  Timo Narvinen
  5. Olli Savikko                1-6.49       6-5.18       5-2.14       9-3.44       5-2.56      11-6.30       3-3.22       3-2.56       4-2.42       6-5.44       3-2.44       8-4.20       3-3.28       3-8.51       5-6.58       4-1.49       4-3.39       5-5.39       5-3.21       6-1.09         7-32            -    1.24.45  Olli Savikko
  6. Jouni Vantaala              3-7.00       7-5.20       8-2.22       1-2.05       8-3.15       2-2.53       8-4.55       8-4.04       8-3.04       9-6.52       6-3.33       3-3.09       8-4.05       6-9.03       6-7.03       5-1.53       6-3.44       6-5.47       4-3.20       8-1.10         8-33            -    1.25.10  Jouni Vantaala
  7. Reijo Viitanen              1-6.49       4-5.09       7-2.21       3-2.08       9-3.26       3-3.01       9-5.08       9-4.17       9-3.10      10-6.57       9-4.04       4-3.11       7-3.57       4-8.56       7-7.23       7-2.00       8-4.17       7-6.50       9-4.12       9-1.14        10-38            -    1.29.08  Reijo Viitanen
  8. Timo Parttimaa              8-7.29       9-5.55       6-2.15      11-3.48       3-2.54      12-6.44       5-3.43       5-3.05       2-2.21       2-3.43       4-2.55      10-4.34       6-3.35       8-9.21      11-8.46      11-2.26      12-5.34      10-8.09      11-4.26      14-1.43        14-44            -    1.34.10  Timo Parttimaa
  9. Timo Saaranen               7-7.18       8-5.54       9-2.23       4-2.39      10-3.30       4-3.11      10-5.19      12-5.00      10-3.16      11-7.22       8-4.00       2-3.08       9-4.35      10-9.55       8-7.53      10-2.23       7-4.14       9-7.05       8-4.05       6-1.09         5-30            -    1.34.49  Timo Saaranen
 10. Ilari Köykkä               10-7.45       3-5.06      10-2.26      13-4.05       7-3.10      13-7.43       7-4.38       6-3.35       7-2.58       3-4.04       7-3.37      13-5.31      10-4.37       9-9.23       9-8.32       8-2.08       9-4.21       8-6.51      10-4.19      11-1.28        12-39            -    1.36.56  Ilari Köykkä
 11. Timo Pekkinen              14-9.46      11-6.26      13-3.03       5-3.17      11-4.09       5-3.37      13-6.29      11-4.53      11-4.03      12-8.27      10-4.28       5-3.50      11-4.45     13-16.21      10-8.41       9-2.19      11-5.22      12-9.13       7-3.57       3-1.02         8-33            -    1.54.41  Timo Pekkinen
 12. Ari Niittylahti            11-8.08      13-7.11      11-2.44       7-3.29      14-4.16       6-3.40      14-6.30      13-5.03      13-4.24      13-9.16      12-4.29      12-4.39      12-5.15     12-13.27     14-11.22      13-3.15      13-5.57      13-9.18      13-5.07      10-1.27        10-38            -    1.59.35  Ari Niittylahti
 13. Peter Martinssön           12-9.18      12-6.35      12-2.55      12-4.04      13-4.13       7-3.48      12-6.16      14-6.27      12-4.15     14-10.07      14-5.37      11-4.37      13-6.28     14-19.58     13-10.55      14-3.22      14-6.10      11-8.18      12-4.49      13-1.32         5-30            -    2.10.14  Peter Martinssön
 14. Jouni Karkulahti           13-9.42     14-11.22      14-3.15      14-5.59      12-4.10      14-9.22      11-5.35      10-4.38      14-7.46       4-5.10      10-4.28      14-7.24      14-6.34     11-13.16      12-9.59      12-2.48      10-5.21      14-9.25      14-5.40      12-1.31        13-42            -    2.14.07  Jouni Karkulahti

M60 Tilanne rasteilla

