Väliajat


N Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos
 
  1. Riina Kuuselo               1-7.52      1-13.01      1-15.19      1-19.13      1-22.16      1-28.59      1-32.33      1-35.32      1-38.04      1-41.36      1-44.38      1-49.21      1-53.03    1-1.02.13    1-1.09.25    1-1.11.23    1-1.15.12    1-1.21.11    1-1.24.43    1-1.25.55    1-1.26.25   1.26.25    22  Riina Kuuselo
  2. Kirsi Saarinen              3-9.11      2-15.54      2-18.40      2-23.16      2-27.02      2-30.26      2-36.13      2-41.17      2-45.03      2-53.29      2-57.38    2-1.01.23    2-1.06.26    2-1.16.07    2-1.24.51    2-1.27.08    2-1.31.28    2-1.38.21    2-1.42.44    2-1.43.57    2-1.44.28   1.44.28    21  Kirsi Saarinen
  3. Tuuli Rinne                 2-9.10      3-16.10      3-19.00      4-24.26      4-28.38      4-37.40      4-42.40      4-46.46      4-50.16      3-55.22      3-59.16    3-1.05.59    3-1.11.42    3-1.25.37    3-1.36.26    3-1.39.11    3-1.44.29    3-1.53.01    3-1.58.02    3-1.59.17    3-1.59.51   1.59.51    22  Tuuli Rinne
  4. Kaarina Reini               5-9.53      5-16.39      5-19.37      3-23.19      3-27.46      3-32.08      3-38.53      3-44.45      3-48.56    4-1.01.53    4-1.08.17    4-1.12.51    4-1.20.18    4-1.32.47    4-1.43.15    4-1.45.57    4-1.51.22    4-2.01.07    4-2.05.53    4-2.07.22    4-2.08.00   2.08.00    21  Kaarina Reini
  5. Hanna-Greta Puurtinen       4-9.30      4-16.15      4-19.24      5-25.03      5-29.24      5-48.55      5-55.01      5-59.58    5-1.03.44    5-1.13.32    5-1.23.06    5-1.31.14    5-1.39.26    5-1.53.24    5-2.06.19    5-2.09.55    5-2.17.18    5-2.28.27    5-2.34.33    5-2.36.19    5-2.37.09   2.37.09    22  Hanna-Greta Puurtinen

N Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos
 
  1. Riina Kuuselo               1-7.52       1-5.09       1-2.18       2-3.54       1-3.03       3-6.43       1-3.34       1-2.59       1-2.32       1-3.32       1-3.02       3-4.43       1-3.42       1-9.10       1-7.12       1-1.58       1-3.49       1-5.59       1-3.32       1-1.12         1-30            -    1.26.25  Riina Kuuselo
  2. Kirsi Saarinen              3-9.11       2-6.43       2-2.46       3-4.36       2-3.46       1-3.24       3-5.47       4-5.04       3-3.46       3-8.26       3-4.09       1-3.45       2-5.03       2-9.41       2-8.44       2-2.17       2-4.20       2-6.53       2-4.23       2-1.13         2-31            -    1.44.28  Kirsi Saarinen
  3. Tuuli Rinne                 2-9.10       5-7.00       3-2.50       4-5.26       3-4.12       4-9.02       2-5.00       2-4.06       2-3.30       2-5.06       2-3.54       4-6.43       3-5.43      4-13.55      4-10.49       4-2.45       3-5.18       3-8.32       4-5.01       3-1.15         3-34            -    1.59.51  Tuuli Rinne
  4. Kaarina Reini               5-9.53       4-6.46       4-2.58       1-3.42       5-4.27       2-4.22       5-6.45       5-5.52       5-4.11      5-12.57       4-6.24       2-4.34       4-7.27      3-12.29      3-10.28       3-2.42       4-5.25       4-9.45       3-4.46       4-1.29         4-38            -    2.08.00  Kaarina Reini
  5. Hanna-Greta Puurtinen       4-9.30       3-6.45       5-3.09       5-5.39       4-4.21      5-19.31       4-6.06       3-4.57       3-3.46       4-9.48       5-9.34       5-8.08       5-8.12      5-13.58      5-12.55       5-3.36       5-7.23      5-11.09       5-6.06       5-1.46         5-50            -    2.37.09  Hanna-Greta Puurtinen

N40 Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos
 
  1. Sinikka Illaru              1-8.43      1-16.11      3-20.58      2-24.48      4-31.18      4-34.47      3-38.00      3-41.53      1-45.19      1-48.34      1-54.06    1-1.04.35    1-1.08.34    1-1.09.44    1-1.10.14   1.10.14    32  Sinikka Illaru
  2. Hilkka Lankia               2-8.50      2-16.21      1-19.23      1-23.05      1-26.48      1-29.51      1-35.11      1-39.07      2-45.41      2-49.00      2-54.22    2-1.04.46    2-1.08.55    2-1.10.13    2-1.10.47   1.10.47    31  Hilkka Lankia
  3. Tiina Mäkelä                4-9.40      4-17.21      2-20.13      3-25.43      2-29.08      2-32.04      2-37.40      2-41.45      3-48.24      3-51.45    4-1.00.40    4-1.11.33    4-1.15.49    3-1.17.03    3-1.17.32   1.17.32    31  Tiina Mäkelä
  4. Outi Borgenström            3-9.03      3-17.12      4-22.18      4-26.20      5-34.50      5-38.33      5-41.40      4-45.45      4-49.29      4-52.51      3-59.33    3-1.10.47    3-1.15.38    4-1.17.07    4-1.17.37   1.17.37    32  Outi Borgenström
  5. Sari Jetsonen               5-9.52      6-18.23      6-23.51      6-28.26      6-36.10      6-40.00      6-43.15      6-47.31      5-51.47      5-55.34    5-1.02.03    5-1.14.26    5-1.19.30    5-1.21.09    5-1.21.42   1.21.42    32  Sari Jetsonen
  6. Kirre Palmi                 6-9.55      5-18.21      5-22.38      5-26.44      3-30.47      3-34.05      4-40.26      5-45.50      6-53.43      6-57.50    6-1.05.32    6-1.18.35    6-1.23.34    6-1.25.05    6-1.25.40   1.25.40    31  Kirre Palmi

N40 Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos
 
  1. Sinikka Illaru              1-8.43       1-7.28       4-4.47       2-3.50       4-6.30       4-3.29       2-3.13       1-3.53       1-3.26       1-3.15       2-5.32      2-10.29       1-3.59       1-1.10         2-30            -    1.10.14  Sinikka Illaru
  2. Hilkka Lankia               2-8.50       2-7.31       2-3.02       1-3.42       2-3.43       2-3.03       4-5.20       2-3.56       4-6.34       2-3.19       1-5.22      1-10.24       2-4.09       3-1.18         5-34            -    1.10.47  Hilkka Lankia
  3. Tiina Mäkelä                4-9.40       3-7.41       1-2.52       6-5.30       1-3.25       1-2.56       5-5.36       3-4.05       5-6.39       3-3.21       6-8.55      3-10.53       3-4.16       2-1.14         1-29            -    1.17.32  Tiina Mäkelä
  4. Outi Borgenström            3-9.03       4-8.09       5-5.06       3-4.02       6-8.30       5-3.43       1-3.07       3-4.05       2-3.44       4-3.22       4-6.42      4-11.14       4-4.51       4-1.29         2-30            -    1.17.37  Outi Borgenström
  5. Sari Jetsonen               5-9.52       6-8.31       6-5.28       5-4.35       5-7.44       6-3.50       3-3.15       5-4.16       3-4.16       5-3.47       3-6.29      5-12.23       6-5.04       6-1.39         4-33            -    1.21.42  Sari Jetsonen
  6. Kirre Palmi                 6-9.55       5-8.26       3-4.17       4-4.06       3-4.03       3-3.18       6-6.21       6-5.24       6-7.53       6-4.07       5-7.42      6-13.03       5-4.59       5-1.31         6-35            -    1.25.40  Kirre Palmi

N18 Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos
 
  1. Johanna Saari               1-9.05      1-17.15      1-19.51      1-23.37      1-27.33      1-30.43      1-36.49      1-41.13      1-48.34      1-52.02      1-59.52    1-1.11.10    1-1.15.41    1-1.16.57    1-1.17.25   1.17.25    31  Johanna Saari
  2. Liisa Parviainen            4-9.44      3-18.51      4-24.16      4-28.30      4-36.10      4-39.58      4-43.26      4-47.49      3-51.37      3-55.06    3-1.01.13    2-1.12.02    2-1.16.25    2-1.17.57    2-1.18.28   1.18.28    32  Liisa Parviainen
  3. Mari Penttilä               2-9.08      2-17.27      3-22.47      3-26.58      3-34.27      3-38.21      3-42.35      2-47.25      2-51.17      2-54.56    2-1.01.08    3-1.13.00    3-1.18.07    3-1.19.33    3-1.20.09   1.20.09    32  Mari Penttilä
  4. Tuija Laine                 3-9.28      4-19.05      2-22.32      2-26.52      2-31.34      2-35.45      2-42.19      3-47.47      4-57.33    4-1.01.53    4-1.09.32    4-1.23.39    4-1.29.07    4-1.30.52    4-1.31.23   1.31.23    31  Tuija Laine
  5. Anna Närhi                 5-10.59      5-22.26      5-26.40      5-33.25      5-38.19      5-43.39      5-54.43    5-1.03.28    5-1.15.21    5-1.20.41    5-1.33.19    5-1.48.46    5-1.53.52    5-1.55.14    5-1.55.55   1.55.55    31  Anna Närhi

N18 Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos
 
  1. Johanna Saari               1-9.05       1-8.10       1-2.36       1-3.46       1-3.56       1-3.10       3-6.06       2-4.24       3-7.21       1-3.28       4-7.50      2-11.18       2-4.31       1-1.16         1-28            -    1.17.25  Johanna Saari
  2. Liisa Parviainen            4-9.44       3-9.07       5-5.25       3-4.14       5-7.40       2-3.48       1-3.28       1-4.23       1-3.48       2-3.29       1-6.07      1-10.49       1-4.23       4-1.32         2-31            -    1.18.28  Liisa Parviainen
  3. Mari Penttilä               2-9.08       2-8.19       4-5.20       2-4.11       4-7.29       3-3.54       2-4.14       3-4.50       2-3.52       3-3.39       2-6.12      3-11.52       4-5.07       3-1.26         4-36            -    1.20.09  Mari Penttilä
  4. Tuija Laine                 3-9.28       4-9.37       2-3.27       4-4.20       2-4.42       4-4.11       4-6.34       4-5.28       4-9.46       4-4.20       3-7.39      4-14.07       5-5.28       5-1.45         2-31            -    1.31.23  Tuija Laine
  5. Anna Närhi                 5-10.59      5-11.27       3-4.14       5-6.45       3-4.54       5-5.20      5-11.04       5-8.45      5-11.53       5-5.20      5-12.38      5-15.27       3-5.06       2-1.22         5-41            -    1.55.55  Anna Närhi

N14 Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos
 
  1. Heidi Mikkola              1-11.07      1-21.25      1-27.45      1-32.54      1-41.05      1-45.30      1-54.14      1-59.42    1-1.04.23    1-1.08.19    1-1.16.44    1-1.31.51    1-1.38.26    1-1.40.21    1-1.40.55   1.40.55    32  Heidi Mikkola

N14 Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos
 
  1. Heidi Mikkola              1-11.07      1-10.18       1-6.20       1-5.09       1-8.11       1-4.25       1-8.44       1-5.28       1-4.41       1-3.56       1-8.25      1-15.07       1-6.35       1-1.55         1-34            -    1.40.55  Heidi Mikkola

NKUNTO Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos
 
  1. Anna-Mari Alanen           2-11.00      2-20.28      2-26.32      2-31.39      3-39.49      3-43.53      2-47.35      2-52.48      1-58.01    1-1.02.01    1-1.09.16    1-1.22.38    1-1.27.25    1-1.28.50    1-1.29.29   1.29.29    32  Anna-Mari Alanen
  2. Kristiina Pyhtilä          1-10.29      1-20.07      1-24.01      1-28.39      1-33.13      1-37.24      1-44.24      1-49.35      2-58.20    2-1.02.53    2-1.09.43    2-1.22.50    2-1.28.09    2-1.30.08    2-1.30.44   1.30.44    31  Kristiina Pyhtilä
  3. Anne Laine                 3-12.20      3-23.06      4-30.27      4-36.21      5-44.50      5-48.58      4-53.17      4-58.07    3-1.03.43    3-1.08.28    3-1.15.54    3-1.30.23    3-1.36.06    3-1.38.32    3-1.39.09   1.39.09    32  Anne Laine
  4. Nina Rajala                4-13.11      4-24.42      3-28.55      3-34.10      2-38.31      2-42.25      3-50.23      3-55.19    4-1.06.08    4-1.10.50    4-1.18.55    4-1.33.28    4-1.38.52    4-1.40.18    4-1.40.49   1.40.49    31  Nina Rajala
  5. Miia Kokkonen              5-13.33      6-27.33      6-36.01      6-41.42      6-52.11      6-56.41    6-1.01.30    6-1.07.19    5-1.12.59    5-1.17.55    5-1.28.19    5-1.43.53    5-1.49.51    5-1.51.39    5-1.52.23   1.52.23    32  Miia Kokkonen
  6. Marjatta Puurtinen         7-23.34      7-41.33      7-52.45    7-1.03.33    7-1.18.29    7-1.24.32    7-1.35.24    7-1.42.58    7-1.50.05    7-1.58.09    7-2.12.44    7-2.55.20    7-3.03.26    6-3.06.34    7-3.07.56   3.07.56    32  Marjatta Puurtinen
 HYL Hanna Mäkelä               5-13.33      5-25.57      5-30.50      5-36.59      4-42.24      4-47.01      5-56.14    5-1.02.23    6-1.24.28    6-1.29.43    6-1.45.04    6-2.03.00    6-2.10.32            -    6-2.12.59    31  Hanna Mäkelä

NKUNTO Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos
 
  1. Anna-Mari Alanen           2-11.00       1-9.28       4-6.04       2-5.07       4-8.10       2-4.04       1-3.42       4-5.13       1-5.13       1-4.00       2-7.15      2-13.22       1-4.47       1-1.25         4-39            -    1.29.29  Anna-Mari Alanen
  2. Kristiina Pyhtilä          1-10.29       2-9.38       1-3.54       1-4.38       2-4.34       4-4.11       4-7.00       3-5.11       5-8.45       2-4.33       1-6.50      1-13.07       2-5.19       4-1.59         2-36            -    1.30.44  Kristiina Pyhtilä
  3. Anne Laine                 3-12.20      3-10.46       5-7.21       5-5.54       5-8.29       3-4.08       2-4.19       1-4.50       2-5.36       4-4.45       3-7.26      3-14.29       4-5.43       5-2.26         3-37            -    1.39.09  Anne Laine
  4. Nina Rajala                4-13.11      4-11.31       2-4.13       3-5.15       1-4.21       1-3.54       5-7.58       2-4.56      6-10.49       3-4.42       4-8.05      4-14.33       3-5.24       2-1.26         1-31            -    1.40.49  Nina Rajala
  5. Miia Kokkonen              5-13.33      6-14.00       6-8.28       4-5.41      6-10.29       5-4.30       3-4.49       5-5.49       3-5.40       5-4.56      5-10.24      5-15.34       5-5.58       3-1.48         5-44            -    1.52.23  Miia Kokkonen
  6. Marjatta Puurtinen         7-23.34      7-17.59      7-11.12      7-10.48      7-14.56       7-6.03      7-10.52       7-7.34       4-7.07       7-8.04      6-14.35      7-42.36       7-8.06       6-3.08       6-1.22            -    3.07.56  Marjatta Puurtinen
 HYL Hanna Mäkelä               5-13.33      5-12.24       3-4.53       6-6.09       3-5.25       6-4.37       6-9.13       6-6.09      7-22.05       6-5.15      7-15.21      6-17.56       6-7.32            -         2.27            -  Hanna Mäkelä

 

Solteq Logo sininen Ikaalisten Kylpylä SEAT Pohjois-Satakunta Logo lahivakuutus   

Leppakosken sähkö Ipplogo St1 Autotalo Laakkonen