Ilmoittautuneet Seuroittain
H21 Illaru Tonu 411710 0
H21 Linnainmaa Lauri 0 0
H21 Näpänkangas Mika 74594 14584
H40 Parttimaa Timo 93406 0
H40 Taskila Sakari 58197 0
H40 Tuovinen Timo 95985 17041
H18 Leino Aleksi 0 0
H18 Piha Matti 0 0
H18 Tuovinen Aleksi 124120 10284
H18 Uitto Jussi 412879 25719
H16 Piha Mika 133762 0
D50 Illaru Sinikka 125101 0
D50 Vaara Marjatta 42346 15020
D60 Reeni Eva 123441 0
H-KUNTO Hailu Jukka 137896 0
H-KUNTO Hautaniemi Erkki 56984 0
H-KUNTO Kangas Mika 91853 0
H-KUNTO Koljonen Kari 143591 0
H-KUNTO Koskinen Tommi 143970 0
H-KUNTO Kotakorva Juho 145967 0
H-KUNTO Kulmala Pekka 155968 0
H-KUNTO Mattila Antti 138019 0
H-KUNTO Mäenpää Mikko 126055 0
H-KUNTO Ojanen Seppo 82869 0
H-KUNTO Oravainen Teemu 142072 0
H-KUNTO Pekkarinen Mikko 120031 0
H-KUNTO Povelainen Jukka 48369 0
H-KUNTO Savisto Petri 153908 0
H-KUNTO Urlaub Leif 59912 0
D-KUNTO Ara Kaisa 0 0
D-KUNTO Heino Vuokko 0 0
D-KUNTO Isolähteenmäki Tiina 45633 0
D-KUNTO Leino Suvi 154207 0
EE
H21 Salmela Petri 0 35731
H40 Hirvonen Petri 0 30654
H50 Haapasalmi Eero 0 4407
H50 Toivonen Jari 0 7005
H60 Heino Kalle 0 21355
H60 Ovaska Ari 0 33497
H70 Houni Mikko 0 21424
H70 Koppelomäki Mikko 0 21356
D50 Pelto-Huikko Anne 0 1809
D50 Toivonen Merja 0 7008
D60 Ruusunen Marja-Liisa 0 22761
EsSu
H60 Leino Tapio 58842 16012
Hiisi
H21 Mieskoski Kimmo 109876 11539
H21 Sabel Ville 87540 20541
H21 Seppänen Jukka-Pekka 1991 697
H21 Sychev Maxim 53506 45672
H40 Teittinen Matti 158771 4135
H50 Asikainen Timo 138380 7163
H60 Rintala Pentti 51896 30893
H60 Turunen Erkki 121256 15252
H70 Collin Matti 42302 13801
H70 Huhtala Olavi 59193 5559
H70 Lammensalo Jaakko 150513 13870
H70 Valtonen Teuvo 54420 34462
H18 Koskinen Roope 65780 10795
H16 Juhala Riku 58677 3459
H16 Sievi-Korte Arsi 58736 3443
H14 Huila Joona 138361 38263
D21 Järvinen Jenni 133841 23542
D50 Saari Marita 312810 15191
D50 Turunen Päivi-Kaarina 55992 2442
D14 Sievi-Korte Sarianna 144369 9764
HlS
H50 Vainio Jarmo 488370 5380
H50 Virkki Antti 53744 23266
H60 Hovikorpi Aarno 44084 17748
H70 Erkkilä Olavi 483220 16500
H70 Salminen Pertti 114550 17747
H18 Virkki Vili 128118 4481
H16 Meriläinen Ari 409480 7281
H16 Mäkelä Atte 99618 3918
H16 Villanen Henrik 142378 21285
D21 Rodionova Katja 130354 47064
D60 Ahonen Ulla 65587 17156
D60 Mononen Ritva 156788 22453
HSU
H40 Koskiniemi Jukka 135719 3876
HämSukelt
H-KUNTO Marttila Jussi 136490 0
IkNV
H21 Tsvetkov Dmitri 0 0
H18 Knuuttila Mikko 0 0
D14 Pohjonen Anri 49765 0
D14 Pohjonen Milja 483268 0
KangSK
H21 Lehtola Samu 113422 8215
H21 Sipilä Mikko 412664 39624
H21 Teittinen Panu 410773 19498
H40 Ruuska Vesa 135953 548
H40 Toivonen Mikko 48962 20002
H18 Sainio Santeri 93639 10610
H16 Kannus Kristian 117891 16897
H16 Lahti Lasse-Pekka 125054 12995
H14 Sainio Tuomas 93638 10609
H14 Toivonen Eevert 150566 26296
D21 Feer Isabelle 142962 46102
D21 Ojanen Outi 117215 15530
D21 Papinsaari Niina 147985 1603
D21 Rintanen Mari 48083 5028
D40 Rajalampi Liisa 129655 3495
D40 Sarin Marja 54163 21427
D40 Toivonen Sirra 152014 6490
D50 Laurila Saija 90197 10838
D50 Rajamäki Terhi 137687 31375
D50 Tammisalo Netta 122689 31082
D18 Saarenpää Iiris 135445 16958
D18 Savolainen Iida 128601 9847
D16 Jalanto Essi 114496 11549
D16 Toivonen Alma 150567 24340
D14 Lehtola Moona 83858 11048
D14 Rajamäki Netta 157273 10615
D14 Rintanen Heini 150649 28526
D14 Santamäki Emmi 140401 11042
D-KUNTO Kokkonen Miia 137977 0
KanSu
H40 Huuhka Jouko 138195 23837
H50 Hannukainen Raimo 485546 33927
D50 Juura Maarit 42340 1114
D18 Alppi Anna 156602 9591
D18 Kuusela Tuija 83580 10733
D18 Saari Johanna 54243 15126
D14 Mikkola Heidi 125818 10419
H-KUNTO Ylikoski Erkki 88587 0
KauWi
H21 Korpi Eero 142185 17718
D-KUNTO Korpi Elisa 114424 0
KeU
H50 Parviainen Ari 148930 17327
Koovee
H21 Kuusisto Seppo 150845 330
H40 Hokkanen Arto 123421 1205
H60 Laurikkala Jukka 69951 32778
H16 Annila Henri 89220 15977
H14 Laitinen Justus 156440 14754
H14 Skog Jaakko 150656 23587
D21 Ketola Heli 156764 36767
D21 Rinne Tuuli 145921 0
D40 Puurtinen Hanna-Greta 54725 0
D60 Lahtinen Marjatta 45477 7217
H-KUNTO Suojanen Jukka 142768 40549
KR
H40 Karvonen Matti 123411 24346
KyRa
H21 Siren Riku 140034 2680
H21 Väinä Tuomas 117210 25841
H40 Jokela Jari 152091 30039
H40 Saaranen Timo 117225 32065
H50 Rajamäki Timo 94404 22106
H60 Rajamäki Matti 144502 24977
H14 Arkkila Antti 154152 36279
H14 Arkkila Heikki 154153 38069
H14 Niinimäki Rasmus 138664 23381
D40 Niinimäki Hanna 59784 1276
D16 Linnainmaa Eeva 46017 16093
D14 Niinimäki Sofia 151259 23383
LaJy
H40 Elo Jussi 45754 7002
H18 Elo Markku 118788 10230
LamSä
H14 Toivonen Juuso 131946 24274
H-KUNTO Toivonen Jukka 125057 0
LHR
H21 Pesola Oskari 142385 25453
H40 Lahtonen Janne 83746 37606
H50 Rapakko Timo 412808 5018
H60 Heinonen Heikki 407228 208
LLL
H40 Saari Marko 45629 4093
H16 Päyhänen Petja 82895 28088
D16 Isolähteenmäki Pia 90808 10731
D14 Päyhänen Saina 82896 27996
H-KUNTO Riitaoja Markku 125886 20081
LLuja
H21 Teerikoski Petri 52407 6891
H18 Keskitalo Juhani 122243 5767
D21 Keskitalo Johanna 148452 21834
Lynx
H21 Metsälä Juuso 483244 0
H21 Metsälä Tuomas 312852 0
MSParma
D21 Sianoja Maija 54247 0
H-KUNTO Leskinen Jussi 0 2906
OrPo
H60 Hahto Matti 151125 3799
H18 Vartiainen Juha 134997 32873
D21 Pohja Pauliina 154781 39299
D50 Pajunen Arja 149156 30901
PALO-88
H60 Rintala Paavo 0 37066
PunKu
H21 Salo Markus 0 11100
H40 Yli-Kauppila Mikko 0 25111
H50 Hirvelä Reijo 0 5689
H50 Laakso Antero 0 18395
H50 Mäkiniemi Esko 0 2056
H70 Ylijoki Olli 0 3682
RaJu
H40 Ruokola Ilkka 153439 37163
RaN
H21 Bruguière André 145739 538
H40 Isokallio Pasi 135360 34163
H50 Nevala Jorma 45951 22748
H50 Nieminen Aki 45955 22747
D50 Toivanen Tuula 144313 12533
D16 Toivanen Minttu 143921 11753
D16 Toivanen Pinja 144367 11850
RasKa
H21 Jonkka Jari 54819 18287
H21 Mikkola Tuomas 59256 25823
H40 Oksanen Immo 80454 5602
H40 Oksanen Jukka 154989 33504
H50 Lehtovirta Timo 45316 20611
H60 Jonkka Arvo 407168 18286
H60 Koivula Jouko 47873 2501
H60 Mattila Kalervo 45289 18564
H60 Tiitola Tero 138410 35575
H70 Aronen Osmo 312803 9745
H70 Helariutta Eero 408121 18245
H70 Mattila Pertti 45321 18527
H70 Siivonen Jukka 123323 21630
H16 Haapakoski Heikki 131907 23855
H16 Seppänen Kari-Pekka 84620 12355
H14 Koivumäki Jarkko 142629 28283
D21 Heikkonen Anni 114545 20523
D40 Kontturi Liisa 45250 3827
D50 Koivula Sirpa 45271 27993
D60 Mattila Riitta 45304 18563
D18 Jakobsson Laura 75840 3062
D18 Ylikylä Sanna 75841 25904
D18 Ylikylä Suvi 75845 25903
D16 Haapakoski Tiina 128012 23856
D16 Sandroos Lotta 118991 12236
RasTiimi
D21 Reetta Lassila 90908 23658
RiSu
D40 Mäkelä Anja 158798 18407
Saarioinen
H21 Nurminen Ilkka 151162 10563
D40 Eerola Riikka 48958 18234
D40 Joutsen Marja 42775 1714
H-KUNTO Hailu Matti 144907 0
H-KUNTO Valtonen Mikko 142452 0
D-KUNTO Alanen Anne-Mari 74567 0
D-KUNTO Hautaniemi Anneli 157325 0
SoJy
D40 Korhonen Kaija 126232 10240
SuosmSa
H21 Nurminen Ville-Veikko 150642 22205
H50 Nurminen Markku 45456 32451
H70 Erkkilä Raimo 45471 35414
H70 Rosenqvist Onni 45254 30065
D60 Erkkilä Aino 0 15419
D60 Kirkkala Aino 0 5266
SuSe
H21 Putaja Pekka 126340 39026
H21 Saari Tatu 45505 26836
H50 Lylynperä Jarmo 152018 13078
H60 Lakkinen Keijo 52599 30878
H60 Saari Tauno 45507 15178
H70 Lahtinen Antti 45510 7218
H18 Rantala Antti 152334 16675
D16 Jokela Emmi 128917 2714
SuSi
H50 Suominen Risto 144386 12637
TP
H21 Kultala Heikki 312798 38933
H40 Eerola Severi 48957 21430
H40 Kymäläinen Jari 65746 29620
H40 Reunanen Pasi 120013 28684
H40 Vahvelainen Jari 53698 10537
H40 Vuorela Mika 117639 8249
H50 Julkunen Pasi 65744 7811
H60 Kyrälä Jukka 79710 9000
H16 Niemi Aleksi 153331 14037
H14 Eerola Teemu 120082 29072
H14 Harju Jussi 128028 11168
H14 Kaunisto Tuomas 114616 17861
H14 Kuukka Anton 82685 14026
H14 Pitkänen Jonne 146166 16332
H14 Pitkänen Konsta 147420 12704
H14 Viilo Lasse 148700 31821
D21 Karhola Lotta 148770 39003
D21 Kyrälä Sonja 142021 8711
D21 Vahvelainen Saana 95225 39009
D40 Saarijärvi Sari 109803 35447
D40 Viilo Annika 126193 125
D50 Niemi Tuire 58453 10718
D60 Lankia Hilkka 122266 7372
D18 Harju Suvi 90205 15325
D18 Vahvelainen Salla 99619 15121
D16 Alatalo Eliisa 127973 5124
D16 Kymäläinen Sanni 122517 2433
D16 Moser Tanja 130515 13822
D16 Sundsträm Essi 120522 34040
D14 Alatalo Sanni 128749 20487
D14 Haanpää Anni 126497 11989
D14 Hakomäki Emmi 118924 5515
D14 Julkunen Sonja 123705 11181
D14 Paasi Johanna 147938 23210
D14 Paunu Minttu 58386 9880
D14 Pitkänen Salla 146139 16401
D14 Reunanen Anna-Reetta 146001 22822
D14 Rinta-Jouppi Meikku 93842 14043
D14 Saarijärvi Salla 157261 11197
H-KUNTO Kaunisto Antti 131980 22524
H-KUNTO Kaunisto Martti 135815 18892
H-KUNTO Paunu Mikko 81911 25951
TurSa
H50 Palttala Pekka 130260 30837
TuS
H-KUNTO Kajavalta Jyrki 156729 0
TY
H70 Ilonen Tauno 120069 30025
UrjU
H40 Numminen Mika 70828 31555
H60 Kurikka Pekka 142383 1445
H60 Roivas Matti 56942 1805
VaHa
H21 Haapakangas Marko 130547 24081
H50 Koskinen Kaj 99353 866
H50 Nurminen Ari 43691 849
H60 Koskinen Timo 52286 8952
H18 Salminen Joonas 151459 9482
H18 Salminen Juho 123278 24927
D50 Korpio Aulikki 142412 7524
D50 Mikkolainen Mirja 100323 30088
D50 Nurminen Arja 120759 850
D60 Hurskainen Seija 132265 845
D60 Tärrä Maria-Leena 140479 37952
H-KUNTO Lepo Jari 138850 39975
H-KUNTO Nurminen Jussi 128149 27139
ValSu
H70 Jokinen Teuvo 110499 34100
VetU
H-KUNTO Leppäniemi Esa 142172 0
VeVe
H21 Muukkonen Petteri 409500 24232
YKV
H21 Istolahti Jaakko 485484 0
H21 Istolahti Tuomo 408827 0
YläjU
H50 Pitkänen Juhani 54106 716
D40 Pitkänen Irma 57003 13045