Kylpylä Juoksu 14.8.2011
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
NYL 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Väisänen Team226 56.40,5
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
N40 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaja Papunen 44.22,1
2. Johanna Ranta 57.45,7 +13.23,6
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
N50 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anja Turunen HPV 1.04.07,0
2. Taina Koivisto TP 1.23.02,4 +18.55,4
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
MYL 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Saarijärvi Pirkkala 36.42,0
2. Juho Kinni TP 40.50,0 +4.08,0
3. Sami Viitaniemi Ikaalinen 46.24,7 +9.42,7
4. Jaakko Koivisto TP 1.05.22,0 +28.40,0
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
M40 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rauno Koivisto IkU 41.01,8
2. Vesa Uusitalo Honkakoski 42.27,0 +1.25,2
3. Tuomas Koskela 48.22,2 +7.20,4
4. Manu Stenroos AhlUrh 51.11,1 +10.09,3
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
M50 1/4 : 10,55 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Moilanen HarjvTurh 46.25,6
2. Jorma Inkeroinen Varalan MK 47.24,6 +59,0
3. Arvo Peltomäki JaJalas 48.31,7 +2.06,1
4. Jouni Hynnä 54.47,1 +8.21,5
5. Erkki Kyttälä KervUrh 58.15,9 +11.50,3
6. Jari Paavola IsojUrh 58.58,3 +12.32,7
7. Kaarlo Koivisto TP 1.08.49,1 +22.23,5
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
NYL 1/2 : 21,1km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mervi Silvola Kauhajoki 2.01.18,9
2. Susanna Veranko APK-mart 2.03.34,9 +2.16,0
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
N40 1/2 : 21,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaana Hynnä 1.42.19,5
2. Arja Toivainen Tajut 1.52.39,6 +10.20,1
3. Pia Kiviluoma Kylpylä 1.55.52,7 +13.33,2
4. Marianne Mäkinen 1.57.29,6 +15.10,1
5. Päivi Hakala Häjyt 1.57.52,2 +15.32,7
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
N50 1/2 : 21,1 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritva Kämäri VirtU 2.05.26,8
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
MYL 1/2 : 21,1 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Saari IkU 1.28.31,0
2. Timo Järvensivu 1.28.41,7 +10,7
3. Rauli Hautaniemi 1.36.51,7 +8.20,7
4. Joonas Kuisma 1.40.44,5 +12.13,5
5. Jouko Uusitalo 1.48.13,9 +19.42,9
6. Tero Salminen 2.04.37,5 +36.06,5
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
M40 1/2 : 21,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Sorvoja PöytU 1.24.38,2
2. Marko Karvanen Kankaanpää 1.31.13,9 +6.35,7
3. Isto Salonen Konecranes 1.46.02,3 +21.24,1
4. Seppo Hakala Häjyt 1.57.51,6 +33.13,4
5. Velimatti Nokelainen Forssa 2.06.03,6 +41.25,4
NYL 1/4 N40 1/4 N50 1/4 MYL 1/4 M40 1/4 M50 1/4 NYL 1/2 N40 1/2 N50 1/2 MYL 1/2 M40 1/2 M50 1/2
M50 1/2 : 21,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Hyvärinen Pirkkala 1.26.52,5
2. Jorma Niemi Pirkkala 1.41.11,2 +14.18,7
3. Hannu Kotamäki 1.41.50,9 +14.58,4
4. Arto Oikarinen 1.46.32,9 +19.40,4
5. Harri Huhtala 1.46.52,3 +19.59,8



